Descrizione del prodotto

Comitato dell'isolamento per la camminata nella conservazione frigorifera del congelatore con il pannello a sandwich per i pesci:
1. Specifica esterna dei materails
1) due lati: Lamiera di acciaio verniciata, strato dell'acciaio inossidabile e lamiera di acciaio hot-galvanized per opzione dei clienti
2) spessore (millimetro): 0.32~1.5mm
3) colore: Secondo il requisito di cliente, lo standard è Candido.
4) larghezza: 980mm, 1180mm
5) lunghezza: Secondo il requisito di cliente, la lunghezza massima è 8700mm.
memoria 2. Sandwich: Poliuretano (unità Di elaborazione)
Densità : 38-40 (kg/m3), 40-42 (kg/m3), 42-45 (kg/m3).
Spessore (millimetro): 75, 100, 120, 150, 200.
3. Fireproof: Secondo il requisito di cliente
Finchè Permesso il fuoco, si estinguerà
4. Risultato di controllo del comitato:
Punto di controllo | Unità | Requisito di tecnologia | Risultato di controllo |
Densità | kg/m3 | 32~50 | 43 |
Concentrazione di compressione (10%deformation) | Kpa | ≥ 160 | 200 |
Resistenza alla flessione | Kpa | ≥ 245 | 331 |
Tasso assorbente | % | ≤ 4 | 3 |
Coefficente del riscaldamento | W/mk | 0.024 | 0.021 |
Tempo di combustione medio (verticale) | S | ≤ 30 | 3 |
Altezza burning media (verticale) | s | ≤ 250 | 250 |
informazioni 5. Panels per la camminata nella conservazione frigorifera dei pesci del pannello a sandwich del congelatore
Materiale di isolamento | poliuretano 100%, con la guarnizione, con ignifugo |
coperchio d'acciaio del comitato | Ss, GI, alluminio ecc |
comitato della gomma piuma dell'ufficio | spessore di 50mm |
larghezza standard | 960mm |
sala di trattamento 10º C | unità Di elaborazione di 50mm/75mm |
5º C | unità Di elaborazione di 75mm/100mm |
- 18º C | unità Di elaborazione di 100mm/150mm |
- 25/di -35º C | unità Di elaborazione di 150mm/200mm |


Portello per la camminata nella conservazione frigorifera dei pesci del pannello a sandwich del congelatore:


Sistema di refrigerazione per la camminata nella conservazione frigorifera dei pesci del pannello a sandwich del congelatore:

Caratteristiche di condensazione dell'unità
|

Punto | Specitication |
Spazio dell'aletta | DL: 4.5mm, DD: 6.0mm, DJ: 9.0mm DCJ 12.0mm |
Materiale dell'aletta | di alluminio idrofilo (aletta blu) |
Il diametro del tubo di rame | 12.7mm (0.5 " ), 15.88mm (5/8 " ) |
Il genere di tubo di rame | Filetto interno o scanalatura interna |
Lo spessore di rame | 0.39mm prima di espansione |
Ventilatore | Il ventilatore assiale, marca può Personalizzato |
Modo di disgelamento | Elettrico o acqua |
Pacchetto | Scatola di carta o scatola di legno con il pallet di legno |
Marchio | Onlykem o OEM con autorizzazione del cliente |
Caso di successo della camminata nella conservazione frigorifera dei pesci del pannello a sandwich del congelatore:

Risposte di cliente per la camminata nella conservazione frigorifera dei pesci del pannello a sandwich del congelatore:

La nostra fabbrica per la camminata nella conservazione frigorifera dei pesci del pannello a sandwich del congelatore:
