Descrizione del prodotto
Pannello a sandwich di ENV
Spessore | 50/75/100/120/150 (millimetro) |
Efficace larghezza | 950, 980, 1150 (millimetri) |
Lunghezza | Di meno che 11.8m. |
Materiali | Scheda del polistirene espanso |
Densità | 8-20 ³ Di kg/m |
Colore | Bianco, azzurro del mare, ecc. Rosso |
Carattere | Peso leggero, isolamento termico, resistente di acqua |
Uso | Tetto, parete |
Pannello a sandwich di PU/PUR/PIR/PUF
Tipo RP-930/1000 | Applicazione | |
Efficace larghezza (millimetri) | 930/1000 | Comitato del tetto |
Spessore del piatto (millimetri) | 0.4-0.8 | |
Spessore del materiale di memoria (millimetro) | 40/50/100/150mm | |
Materiale di memoria | PU/PIR | |
WP-930/1000Type | Applicazione | |
Efficace larghezza (millimetri) | 930/1000 | Comitato di parete |
Spessore del piatto (millimetri) | 0.4-0.8 | |
Spessore del materiale di memoria (millimetro) | 40/50/100/150/200mm | |
Materiale di memoria | PU/PIR |
Pannello a sandwich di Rockwool
Pittura dei piatti d'acciaio | PVDF, SMP, HDP, PE; |
Strato galvanizzato dei piatti d'acciaio | Piatto esterno: Galvanostegia sopra 150g/m2; Piatto interno: Galvanostegia sopra 100g/m2. |
Spessore dei piatti d'acciaio | 0.4mm-0.8mm. |
Spessore della memoria | 50/75/100/120/150mm. |
Densità Della memoria | ³ Di 60/80/100/120kg/m |
Efficace larghezza | 950/1150mm |
Lunghezza di comitato | Qualsiasi lunghezza |
Attrezzatura di produzione
Profilo di azienda
Jedha industriale e l'azienda di commercio è Il fornitore principale sul pannello a sandwich, l'acciaio
casa del contenitore e della struttura in 20 anni, che li costruiscono una reputazione perfetta con i nostri vari clienti intorno al mondo