Descrizione del prodotto
Pannello a sandwich di /EPS del pannello a sandwich del fornitore della Cina per la parete
Caratteristica
Peso: 1/8 del muro di mattoni solido
Intensità : C30
Conducibilità Di calore: 1/3 del muro di mattoni solido
Conducibilità Dell'onda sonora: 1/4 del muro di mattoni solido
Ridurre la parete costano il ~ 20% di 15%
Registrare automaticamente l'umidità Dell'interno, salvo spazio, ridurre l'inquinamento
Migliorare il risparmio di temi della costruzione 3 volte o 5 volte
Funzionamento semplice ed installazione conveniente,
Superficie: Scheda a fibra rinforzata del silicone del calcio o scheda del calcio del cemento
Memoria: Cemento, ENV, sabbia e cenere volatile.
Specifica
1). Superficie: Scheda del calcio del cemento o del calciumsilicon reforced fibra | |
Sturcture | 2). Memoria: Cemento, ENV, sabbia, cenere volatile |
1). Lunghezza: 1200-3000mm, anche ha potuto essere richiesta del cliente | |
Formato | 2). Spessore: 60/75/90/120/150/180mm |
3). Larghezza: 610mm | |
Colore | Il Regular è Bianco, altri colori è Tutti disponibile |
Applicazione | Pavimento, tetto, parete, villa, costruzione prefabbricata, costruzione ecc |
Carattere | peso leggero, isolamento, installazione a prova di fuoco, impermeabile, veloce ed ecc ambientale |
Termine di consegna | 20 giorni dopo ordine confermato |
Pacchetto | Mettere un layler del panno della gomma piuma fra ogni comitato, usare il documento duro per proteggere gli angoli, pallet del rullo di uso intero con la pellicola sottile, OEM è Benvenuto |
indice analitico 4. Technology
Punto | Standard nazionali | Indici analitici di prova | |||||
60mm | 90mm | 120mm | 60mm | 90mm | 120mm | ||
1 | capienza/tempi di Anti-effetto | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 10 | ≥ 15 |
2 | caricamento/tempi dipiegamento di danno sopra il peso morto | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | ≥ 3 | ≥ 4 | ≥ 5 |
3 | Resistenza alla compressione /Mpa | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
4 | Coefficente di rammollimento | ≥ 0.80 | ≥ 0.80 | ≥ 0.80 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
5 | Densità Di superficie g/m2 | ≤ 70 | ≤ 90 | ≤ 110 | ≤ 55 | ≤ 70 | ≤ 85 |
6 | Tasso a/% dell'umidità | ≤ 12/10/8 | ≤ 10/9/7 | ||||
7 | Valore di secchezza /mm/m di restringimento | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.45 | ≤ . 0.5 | ≤ 0.5 |
8 | Force/N d'attaccatura | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1200 | ≥ 1300 | ≥ 1500 |
9 | Capienza dell'isolamento acustico nell'aria /Db | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 45 |
10 | Limite /h della prova di fuoco | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 2.5 | ≥ 3 | ≥ 4 |
11 | Coefficente di scambio di calore w/m2. K | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ||||
12 | Limite di radioattività | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
13 | IRA (indici analitici interni di radiazione) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
14 | Ir (indici analitici esterni di radiazione) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Formati:
Formato tipico
Larghezza: 610 millimetri
Lunghezza: 2270, 2440mm
Spessore: 50.60.75.90.100.120.150, millimetro
Applicazione



Pacchetto


Xiamen Zhongjingtai che da costruzione i materiali Co., srl è Un'azienda che si specializzano nella produzione del materiale da costruzione ambientale,
Promettiamo ogni parte del comitato di parete del panino del cemento di ENV da Xiamen ZJT quale sono
100% Amianto-libero
100% non tossico
Verde di 100%
Salute 100%
Metter in contatto con prego:
Zoe Zeng
Materiali da costruzione Co., srl di Xiamen ZhongJingtai
Web: Http: //zjteps. En. Made-in-china. Com
Telefono: 86-592-5216902 Mobile: +8618559217326
I campioni ed il video dell'installazione è Benvenuti
Promettiamo ogni parte del comitato di parete del panino del cemento di ENV da Xiamen ZJT quale sono
100% Amianto-libero
100% non tossico
Verde di 100%
Salute 100%