Descrizione del prodotto
Comitato dell'isolamento di PUR:
Il materiale di memoria del comitato dell'isolamento di PUR è Un prodotto del tipo del polietere e del polyisocyanate o del tipo poliolo del poliestere in una determinata proporzione della reazione
Le caratteristiche del comitato dell'isolamento di PUR: La buona conducibilità Di calore, grandi assorbimento di acqua, buoni nella prestazione di conservazione di temperatura, nella resistenza alla compressione eccellente e nella resistenza alla trazione, non facile a deformazione, è Ampiamente usato nel mantenimento della combinazione di struttura di conservazione frigorifera
Tipo | Pannelli a sandwich del poliuretano (unità Di elaborazione) |
Materiale del comitato | Colorare la lamiera di acciaio, lo strato dell'acciaio inossidabile, o altro |
Punto d'origine | La Cina |
Lunghezza | Personalizzare |
Efficace larghezza | 1120mm |
Spessore di memoria | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm |
Caratteristiche | Insonorizzato, a prova di fuoco, impermeabile |
Certificati | SGS, ISO14001, ISO9001, |
Colore | Gray bianco, grigio, del nastro, del briciolo… ecc, quanto basta |
Corso della vita | 10-30 anni |
Tasso della prova di fuoco | B1, B2 |
Uso | Nei campi differenti: La memoria dell'alimento, il centro del laboratorio, la fabbrica della medicina, logistica concentra, il freddo beve elaborare il ect del centro… |
Specifiche:
La norma tecnica del comitato dell'isolamento di PUR | ||||
No. | Punto | Unità | Telefono. Requisito | |
1 | Densità | KG/M3 | 40± 2 | |
2 | Conducibilità Di calore | W/m. K | < =0.024 | |
3 | Resistenza alla compressione | > =150 | > =150 | |
4 | Prestazione di combustione | Tempo di combustione medio | S | < =90 |
Intervallo burning medio | millimetro | < =50 | ||
5 | La concentrazione schiava fra lo strato di memoria del panino ed il comitato | Mpa | > 0.1 | |
6 | Prestazione di spogliatura | Il materiale di memoria sulla superficie | - | distribuzione uniforme |
La zona adesiva di ogni superficie di spogliatura | - | > =90% |
Comitato, formato e temperatura della cella frigorifera:
Spessore | Temperatura adatta |
50 | ≥ 15° C |
75 | ≥ 10º C |
100 | ≥ -15º C |
150 | ≥ -25º C |
200 | ≥ -35º C |
250 | ≥ -45º C |
FAQ:
Come forniamo il migliore servizio?
Mettiamo a fuoco su ogni particolare dei nostri prodotti, compreso controllo di qualità Della materia prima, produzione, il pacchetto, il caricamento, la spedizione e l'installazione finale
1. Manufacture
Per questo modello, abbiamo 5 linee di produzione con 5.000 m2 di capienza al giorno.
2. Controllo di qualità
Prova di misura, prova di spessore
Punte: Il controllo di terzi è Egualmente accettabile (SGS, la BV, ecc. )
3. Packing & Caricamento
Dove sono i nostri progetti?
Abbiamo molti progetti nei campi differenti. Memoria dell'alimento, centro del laboratorio, fabbrica della medicina, La logistica concentra, bevande di freddo che elaborano il ect del centro…
Calorosamente benvenuto per metterselo in contatto con se avete qualunque interessi in questi comitati!
Il nostro Company& Factory: