Descrizione del prodotto
Tabella mini di vendita calda della preparazione di refrigerazione del panino del congelatore della cassa
Congelatore della cassa di raffreddamento ad aria
Tensione: 220V 50Hz
Potere: 250W
Capienza: 220L
Temperatura: 2º C ~ 8º C
Dimensione: L 900 * W 700 * H 850 MILLIMETRI
Peso: 87KG
Compressore: Secop/kk/Aspera
Tipo refrigerato: Raffreddamento statico
Isolamento: Gomma piuma ad alta densità
Materiale: Acciaio inossidabile
Gli stessi prodotti di serie della tabella della preparazione del panino refrigerata
MODELLO | CAPIENZA | TENOERATYRE | OIWER | PESO | SUZE (L*H*W) | PORTELLO E CASSETTO |
SY-RT900U-2 | 220L | 2º C ~ 8º C | 250W | 87KG | L 900 * W 700 * H 850 MILLIMETRI | 2 PORTELLI |
SY-RT900DU | 220L | 2º C ~ 8º C | 250W | 87KG | L 900 * W 700 * H 850 MILLIMETRI | 1 PORTELLO 2DRAWERS |
SY-RT900DU-2 | 220L | 2º C ~ 8º C | 250W | 87KG | L 900 * W 700 * H 850 MILLIMETRI | 4 CASSETTI |
SY-RT1365U | 370L | 2º C ~ 8º C | 355W | 120KG | L 1365 * W 700 * H 850 MILLIMETRI | 3DOORS |
SY-RT1365DU | 370L | 2º C ~ 8º C | 355W | 120KG | L 1365 * W 700 * H 850 MILLIMETRI | 2DOORS 2DRAWERS |
Più Informazioni di mini congelatore della cassa